Heure: 19:30 Date: 2008-04-01 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 500 |
| 3 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 400 |
| 4 | Daniel Béland | CAQC104429 | 250 |
| 5 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 100 |
| 6 | Michel Cusson | CAQC108332 | 90 |
| 7 | Josee Larocque | CAQC107039 | 80 |
| 8 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 70 |
| 9 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 60 |
| 10 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 50 |
| 11 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 12 | Jonathan Lachance | CAQC109964 | 30 |
| 13 | Marc Saddik | CAQC108020 | 20 |
| 14 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| 15 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 16 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 10 |
| 17 | Philippe Brun | CAQC109689 | 0 |
| 18 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 19 | Yves Paquet | CAQC108417 | 10 |
| 20 | Jacques Roy | CAQC104413 | 10 |
| 21 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 22 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Yves Paquet | CAQC108417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape