Heure: 19:30 Date: 2008-04-01 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Gélinas | CAQC100451 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 90 |
| 4 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 80 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 6 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 60 |
| 7 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 50 |
| 8 | Martin Bournival | CAQC109386 | 40 |
| 9 | Alain Allard | CAQC103194 | 30 |
| 10 | Patrice Blais | CAQC110009 | 20 |
| 11 | André Pichette | CAQC105977 | 10 |
| Tirage | Martin Bournival | CAQC109386 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape