Heure: 20:15 Date: 2008-04-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Carignan | CAQC103429 | 250 |
| 3 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 80 |
| 4 | Mario Pichette | CAQC106823 | 70 |
| 5 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 60 |
| 6 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 50 |
| 7 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 40 |
| 8 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 30 |
| 9 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 20 |
| 10 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 10 |
| Tirage | Yvette B Carignan | CAQC103426 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape