Heure: 19:00 Date: 2008-04-01 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 500 |
| 3 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 400 |
| 4 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 250 |
| 5 | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | 100 |
| 6 | Nicole Desranleau | CAQC107041 | 100 |
| 7 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 90 |
| 8 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 90 |
| 9 | Jean Chevrier | CAQC110079 | 80 |
| 10 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 80 |
| 11 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 70 |
| 12 | Louis Benard | CAQC103304 | 70 |
| 13 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 60 |
| 14 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 60 |
| 15 | Michel Méthot | CAQC108104 | 50 |
| 16 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 50 |
| 17 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 40 |
| 18 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 40 |
| 19 | Maxime Genier | CAQC108301 | 30 |
| 20 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 30 |
| 21 | Audette Fortin | CAQC110078 | 20 |
| 22 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 20 |
| 23 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 10 |
| 24 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 10 |
| Tirage | Patrick Boyer | CAQC104802 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape