Heure: 19:30 Date: 2008-03-31 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 3 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 4 | Serge Baril | CAQC103217 | 100 |
| 5 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 6 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 80 |
| 7 | Annick Doucet | CAQC104476 | 70 |
| 8 | Tommy Rodrigue | CAQC109909 | 0 |
| 9 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 50 |
| 10 | Ian Hubert | CAQC100251 | 40 |
| 11 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 12 | James Larkin | CAQC103135 | 20 |
| 13 | Maxime Aubin | CAQC110099 | 0 |
| 14 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 10 |
| 15 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 16 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 17 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 18 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 10 |
| Tirage | James Larkin | CAQC103135 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape