Heure: 19:00 Date: 2008-03-31 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Duval | CAQC107110 | 600 |
| 3 | Olivier Beaudry | CAQC108894 | 500 |
| 4 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 400 |
| 5 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 250 |
| 6 | Regis Roy | CAQC100781 | 100 |
| 7 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 100 |
| 8 | Tony Parent | CAQC107766 | 90 |
| 9 | Simon Vachon | CAQC110051 | 0 |
| 10 | Louis Lambert | CAQC104766 | 80 |
| 11 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 80 |
| 12 | Eric Poulin | CAQC110052 | 0 |
| 13 | Mario Dumas | CAQC104256 | 70 |
| 14 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 60 |
| 15 | Francois Poulin | CAQC105595 | 60 |
| 16 | Karl Gagné | CAQC108650 | 50 |
| 17 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 50 |
| 18 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 40 |
| 19 | Robert Caissy | CAQC104267 | 40 |
| 20 | Jean-philippe Gilbert | CAQC107773 | 30 |
| 21 | Stephane Harvey | CAQC106162 | 30 |
| 22 | Yanik Bolduc | CAQC110046 | 20 |
| 23 | Stephane Ferland | CAQC109637 | 20 |
| 24 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 10 |
| 25 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 10 |
| Tirage | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape