Heure: 19:30 Date: 2008-04-02 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 250 |
| 3 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 100 |
| 4 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 90 |
| 5 | Steve Rodrigue | CAQC109837 | 80 |
| 6 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 70 |
| 7 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 60 |
| 8 | Joel Berneche | CAQC108378 | 50 |
| 9 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 10 | Louis Fleury | CAQC107688 | 30 |
| 11 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 20 |
| 12 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 10 |
| 13 | John Lambrinos | CAQC105276 | 10 |
| 14 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 10 |
| Tirage | Steve Rodrigue | CAQC109837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape