Heure: 19:30 Date: 2008-04-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 250 |
| 3 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 80 |
| 4 | Joss-alexandre Morin | CAQC109484 | 70 |
| 5 | Jean-sebastien Grimard | CAQC102056 | 60 |
| 6 | Pascal Emond | CAQC101629 | 50 |
| 7 | Pierre-david Chouinard | CAQC104011 | 40 |
| 8 | Éric Turcotte | CAQC108577 | 0 |
| 9 | Francois Beauregard | CAQC110138 | 20 |
| 10 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| Tirage | Francois Beauregard | CAQC110138 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape