Heure: 19:00 Date: 2008-04-02 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julio Joyal | CAQC102840 | 1100 |
| 3 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 1000 |
| 4 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 900 |
| 5 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 800 |
| 6 | André Gagné | CAQC101269 | 700 |
| 7 | André Demers | CAQC102830 | 600 |
| 8 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 500 |
| 9 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 400 |
| 10 | Marco Gagné | CAQC102836 | 250 |
| 11 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 100 |
| 12 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 100 |
| 13 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 100 |
| 14 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 100 |
| 15 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 90 |
| 16 | Luc Allard | CAQC102554 | 90 |
| 17 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 18 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 0 |
| 19 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 80 |
| 20 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 80 |
| 21 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 80 |
| 22 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 80 |
| 23 | Éric Lepage | CAQC103416 | 70 |
| 24 | Benjamin Alie | CAQC104657 | 70 |
| 25 | Éric Belisle | CAQC102809 | 70 |
| 26 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 27 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 60 |
| 28 | Mathieu Bussière | CAQC107422 | 60 |
| 29 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 60 |
| 30 | Clayton Plante | CAQC103175 | 60 |
| 31 | Nick Chabot | CAQC105364 | 50 |
| 32 | David Fréchette | CAQC103025 | 50 |
| 33 | James Maher | CAQC103824 | 50 |
| 34 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 50 |
| 35 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 36 | Denis Fafard | CAQC102822 | 40 |
| 37 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 38 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 39 | Christian Benoit | CAQC102750 | 30 |
| 40 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 41 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 30 |
| 42 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 30 |
| 43 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 20 |
| 44 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 45 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 46 | Mathieu Tessier | CAQC108934 | 0 |
| 47 | Christian Joyal | CAQC110001 | 10 |
| 48 | Luc Morin | CAQC106584 | 10 |
| 49 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 10 |
| 50 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 51 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 52 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 53 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 10 |
| 54 | Fernand Béland | CAQC107104 | 10 |
| Tirage | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape