Heure: 22:00 Date: 2008-04-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Rodrigue | CAQC109837 | 70 |
| 3 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 60 |
| 4 | John Lambrinos | CAQC105276 | 50 |
| 5 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 6 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 30 |
| 7 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 8 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 10 |
| Tirage | Jacques Gagne | CAQC101687 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape