Heure: 21:00 Date: 2008-04-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 250 |
| 3 | Christian Benoit | CAQC102750 | 80 |
| 4 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 70 |
| 5 | David Fréchette | CAQC103025 | 60 |
| 6 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 50 |
| 7 | Denis Fafard | CAQC102822 | 40 |
| 8 | Nick Chabot | CAQC105364 | 30 |
| 9 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | David Fréchette | CAQC103025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape