Heure: 22:00 Date: 2008-04-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Paradis | CAQC103353 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Grimard | CAQC107843 | 80 |
| 3 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 70 |
| 4 | Simon Dubé | CAQC100084 | 60 |
| 5 | Josée Dubé | CAQC102480 | 50 |
| 6 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 40 |
| 7 | Louis Boucher | CAQC105941 | 30 |
| 8 | Guy Hamel | CAQC102907 | 20 |
| 9 | Simon Bélisle | CAQC108731 | 10 |
| Tirage | Simon Dubé | CAQC100084 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape