Heure: 22:00 Date: 2008-04-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Conan Talbot | CAQC104407 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 70 |
| 3 | Laurent Benson | CAQC107537 | 60 |
| 4 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 50 |
| 5 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 40 |
| 6 | Eric Richer | CAQC107536 | 30 |
| 7 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 20 |
| 8 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 10 |
| Tirage | Conan Talbot | CAQC104407 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape