Heure: 20:30 Date: 2008-04-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Belley | CAQC104979 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 80 |
| 3 | Fréderic Gauthier | CAQC110144 | 0 |
| 4 | Carl Emond | CAQC104978 | 60 |
| 5 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 50 |
| 6 | Claude Paquet | CAQC103657 | 40 |
| 7 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 30 |
| 8 | Francois Cormier | CAQC105647 | 20 |
| 9 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 10 |
| Tirage | Francois Cormier | CAQC105647 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape