Heure: 20:45 Date: 2008-04-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Papineau | CAQC106854 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Robert | CAQC109162 | 250 |
| 3 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 80 |
| 4 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 70 |
| 5 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 60 |
| 6 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 7 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 40 |
| 8 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 30 |
| 9 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 10 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| Tirage | Eric Bonneau | CAQC108825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape