Heure: 19:30 Date: 2008-04-03 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Annie Duquette | CAQC108941 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cindy Ouellette | CAQC109352 | 400 |
| 3 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 250 |
| 4 | Sonny Viens | CAQC110154 | 100 |
| 5 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 90 |
| 6 | Dominic Massé | CAQC108125 | 80 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 8 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 60 |
| 9 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 50 |
| 10 | Alain Landry | CAQC108103 | 40 |
| 11 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 30 |
| 12 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 13 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 10 |
| 14 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 15 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 16 | Alexandre Michaud | CAQC104488 | 0 |
| Tirage | Roger Lamarre | CAQC107704 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape