Heure: 19:00 Date: 2008-04-03 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 1000 |
| 3 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 900 |
| 4 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 800 |
| 5 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 700 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 600 |
| 7 | Maxime Aubin | CAQC110036 | 500 |
| 8 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 400 |
| 9 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 250 |
| 10 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 100 |
| 11 | Laury Mongrain | CAQC110150 | 100 |
| 12 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 100 |
| 13 | Tommy Rodrigue | CAQC109909 | 0 |
| 14 | Gloria Villeneuve | CAQC109070 | 90 |
| 15 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 90 |
| 16 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 80 |
| 17 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 80 |
| 18 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 19 | Serge Rompré | CAQC104765 | 70 |
| 20 | Andréane Audy-trottier | CAQC108787 | 0 |
| 21 | Marc-andré Moreau | CAQC109698 | 70 |
| 22 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 60 |
| 23 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 60 |
| 24 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 25 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 50 |
| 26 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 50 |
| 27 | James Larkin | CAQC103135 | 50 |
| 28 | Michel Douville | CAQC104759 | 40 |
| 29 | Jules Cossette | CAQC107032 | 40 |
| 30 | France Turcotte | CAQC103936 | 40 |
| 31 | Martin Charest | CAQC101864 | 30 |
| 32 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 30 |
| 33 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 34 | Marc Drouin | CAQC101578 | 20 |
| 35 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 20 |
| 36 | David Livernoche | CAQC105448 | 20 |
| 37 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 38 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 10 |
| 39 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 10 |
| 40 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 41 | Mathieu Lefebvre | CAQC107338 | 10 |
| 42 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 10 |
| 43 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 10 |
| 44 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 45 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| 46 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 10 |
| Tirage | Pascal Larouche | CAQC108325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape