Heure: 19:30 Date: 2008-04-04 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 800 |
| 3 | René Messier | CAQC106217 | 700 |
| 4 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 600 |
| 5 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 500 |
| 6 | Franck Fournier | CAQC105708 | 400 |
| 7 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 250 |
| 8 | Josee Larocque | CAQC107039 | 100 |
| 9 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 100 |
| 10 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 100 |
| 11 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 90 |
| 12 | Ginette Savard | CAQC107401 | 90 |
| 13 | Eric Bussière | CAQC100788 | 90 |
| 14 | Nancy Côté | CAQC106196 | 80 |
| 15 | Steven Cameron | CAQC110179 | 0 |
| 16 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 80 |
| 17 | Rene Hardy | CAQC106921 | 70 |
| 18 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 19 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 70 |
| 20 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 21 | Yves Paquet | CAQC108417 | 60 |
| 22 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 60 |
| 23 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 50 |
| 24 | Véronique Décarie | CAQC109893 | 50 |
| 25 | Richard Hetu | CAQC110017 | 50 |
| 26 | François Forget | CAQC108129 | 40 |
| 27 | Samy Bélanger | CAQC109315 | 40 |
| 28 | Michel Cusson | CAQC108332 | 40 |
| 29 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 0 |
| 30 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 30 |
| 31 | Jonathan Lachance | CAQC109964 | 30 |
| 32 | Pascal Bureau | CAQC109703 | 20 |
| 33 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 20 |
| 34 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 20 |
| 35 | Sylvain Dupont | CAQC110177 | 0 |
| 36 | Pascal Courville | CAQC106197 | 10 |
| 37 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| Tirage | Jeason Larochelle | CAQC107528 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape