Heure: 21:00 Date: 2008-04-04 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Gemme | CAQC103507 | 250 |
| 3 | Yves Paquet | CAQC108417 | 90 |
| 4 | François Forget | CAQC108129 | 80 |
| 5 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 0 |
| 6 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 7 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 50 |
| 8 | Daniel Béland | CAQC104429 | 40 |
| 9 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 30 |
| 10 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 20 |
| 11 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| Tirage | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape