Heure: 19:00 Date: 2008-04-04 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Evans | CAQC105962 | 700 |
| 3 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 600 |
| 4 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 500 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 400 |
| 6 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 250 |
| 7 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 8 | Ed Pereira | CAQC100117 | 100 |
| 9 | Jean-claude Miville | CAQC108801 | 90 |
| 10 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 11 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 80 |
| 12 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 80 |
| 13 | David Mamane | CAQC107075 | 70 |
| 14 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 70 |
| 15 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 16 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 60 |
| 17 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 50 |
| 18 | Melissa Stern | CAQC107079 | 50 |
| 19 | Vincent Fortier | CAQC108523 | 0 |
| 20 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 40 |
| 21 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 30 |
| 22 | Benoit Robin | CAQC108962 | 30 |
| 23 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 24 | Alexandre Noel | CAQC108464 | 0 |
| 25 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 10 |
| 26 | Martin Lamer | CAQC108857 | 10 |
| 27 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| 28 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 10 |
| 29 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 30 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 31 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 32 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 33 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| Tirage | Yves Lemieux | CAQC108473 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape