Heure: 20:00 Date: 2008-04-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Williams | CAQC100696 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 250 |
| 3 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 80 |
| 4 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 70 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 6 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 7 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 8 | Costel Bucur | CAQC104971 | 30 |
| 9 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 10 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Jose Figuer | CAQC107263 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape