Heure: 21:30 Date: 2008-04-04 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Costel Bucur | CAQC104971 | 700 |
| 3 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 600 |
| 4 | Melissa Stern | CAQC107079 | 500 |
| 5 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 6 | Martin Lamer | CAQC108857 | 250 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 8 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 9 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 90 |
| 10 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 90 |
| 11 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 80 |
| 12 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 13 | David Mamane | CAQC107075 | 70 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 15 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 60 |
| 16 | Michel Legault | CAQC109554 | 0 |
| 17 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 18 | Luc Hamel | CAQC104659 | 50 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 20 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 40 |
| 21 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 30 |
| 22 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 23 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 20 |
| 24 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 25 | Martin Roussel | CAQC103156 | 10 |
| 26 | Tania Chatigny | CAQC109553 | 0 |
| 27 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 28 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 10 |
| 29 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 30 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 10 |
| Tirage | Martin Roussel | CAQC103156 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape