Heure: 21:00 Date: 2008-04-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 250 |
| 3 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 4 | Val Solt | CAQC102166 | 70 |
| 5 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 60 |
| 6 | Jacques Charron | CAQC101792 | 50 |
| 7 | Denise Blais | CAQC103121 | 40 |
| 8 | Eric Lessard | CAQC102716 | 30 |
| 9 | Eric Potvin | CAQC105774 | 20 |
| 10 | Blair Labonte | CAQC106987 | 10 |
| Tirage | Blair Labonte | CAQC106987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape