Heure: 19:00 Date: 2008-04-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karine Fortin | CAQC107978 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Mercier | CAQC100767 | 80 |
| 3 | Remy Robinson | CAQC107975 | 70 |
| 4 | Claude Barabé | CAQC104078 | 60 |
| 5 | Marie-maude Messier | CAQC108309 | 50 |
| 6 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 40 |
| 7 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 30 |
| 8 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 20 |
| 9 | Giles Besette | CAQC109788 | 10 |
| Tirage | Alain Horrobin | CAQC104671 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape