Heure: 19:30 Date: 2007-11-29 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick O'brien | CAQC105052 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 400 |
| 3 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 250 |
| 4 | Carl O'brien | CAQC105054 | 100 |
| 5 | Francis Trudeau Barrette | CAQC100448 | 90 |
| 6 | Francois Simard | CAQC104419 | 80 |
| 7 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 70 |
| 8 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 9 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 50 |
| 10 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 11 | Patrick Tremblay | CAQC101088 | 30 |
| 12 | Eric Cote | CAQC101671 | 20 |
| 13 | Sylvain Santerre | CAQC104564 | 0 |
| 14 | Francois Gemme | CAQC103507 | 10 |
| 15 | Stephane Primeau | CAQC105101 | 10 |
| 16 | David Bélanger | CAQC103375 | 0 |
| 17 | Gerard Simard | CAQC104309 | 10 |
| 18 | Yan Foucault | CAQC104430 | 10 |
| 19 | Andrew Locke | CAQC101931 | 10 |
| Tirage | Andrew Locke | CAQC101931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape