Heure: 14:00 Date: 2008-04-05 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nick Chabot | CAQC105364 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Gagnon | CAQC109017 | 500 |
| 3 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 400 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 250 |
| 5 | Joseph Figol | CAQC103834 | 100 |
| 6 | Marc Pominville | CAQC109119 | 100 |
| 7 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 90 |
| 8 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 90 |
| 9 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 80 |
| 10 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 80 |
| 11 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 70 |
| 12 | Simon Marciano | CAQC108298 | 70 |
| 13 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 60 |
| 14 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 60 |
| 15 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 16 | Alain Caron | CAQC110199 | 0 |
| 17 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 18 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 40 |
| 19 | Manon Gohier | CAQC106774 | 30 |
| 20 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 30 |
| 21 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 20 |
| 22 | Dany Laverdure | CAQC108678 | 20 |
| 23 | Tarik Biji | CAQC110194 | 0 |
| 24 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Marc Pominville | CAQC109119 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape