Heure: 13:00 Date: 2008-04-05 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 500 |
| 3 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 400 |
| 4 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 250 |
| 5 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 100 |
| 6 | Véronique Décarie | CAQC109893 | 90 |
| 7 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 80 |
| 8 | Marc Therrien | CAQC103213 | 70 |
| 9 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 60 |
| 10 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 50 |
| 11 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 40 |
| 12 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 30 |
| 13 | Claude Longtin | CAQC105760 | 20 |
| 14 | Nadia Maisonneuve | CAQC108609 | 0 |
| 15 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 16 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 10 |
| 17 | Samy Bélanger | CAQC109315 | 10 |
| 18 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| 19 | Yves Mallette | CAQC101939 | 10 |
| 20 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 21 | Kevin Caiacron-leboeuf | CAQC108106 | 10 |
| 22 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape