Heure: 19:30 Date: 2007-11-27 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danny Riendeau | CAQC101978 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 600 |
| 3 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 500 |
| 4 | Steve Bégin | CAQC102013 | 400 |
| 5 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 250 |
| 6 | Eric Daigle | CAQC102012 | 100 |
| 7 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 100 |
| 8 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 90 |
| 9 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 90 |
| 10 | Antonin Audard | CAQC102081 | 0 |
| 11 | Charles-philippe Domingue | CAQC104147 | 80 |
| 12 | Daniel Jr Nichols | CAQC104032 | 70 |
| 13 | Alex Henault | CAQC105309 | 0 |
| 14 | Steve Daigle | CAQC102039 | 60 |
| 15 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 60 |
| 16 | Juan Medina | CAQC102543 | 50 |
| 17 | Luc Proulx | CAQC102472 | 50 |
| 18 | Nathalie Roy | CAQC103574 | 0 |
| 19 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 40 |
| 20 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 30 |
| 21 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 30 |
| 22 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 20 |
| 23 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 24 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| 25 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 10 |
| 26 | Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 10 |
| Tirage | Antonin Audard | CAQC102081 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape