Heure: 19:00 Date: 2007-11-29 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 400 |
| 3 | Alexandre Pageot | CAQC100495 | 250 |
| 4 | Rivard Caron | CAQC104439 | 100 |
| 5 | Louis-philippe Mailloux | CAQC105409 | 0 |
| 6 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 80 |
| 7 | Michel Gagnon | CAQC102521 | 70 |
| 8 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 60 |
| 9 | Dominic Dion | CAQC103916 | 50 |
| 10 | Louis-philippe Gingras | CAQC105408 | 0 |
| 11 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 30 |
| 12 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 20 |
| 13 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 10 |
| 14 | Guy Brideau | CAQC101326 | 10 |
| 15 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| 16 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 10 |
| 17 | Gilles Chateauneuf | CAQC104486 | 10 |
| Tirage | Nelson Gagnon | CAQC103221 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape