Heure: 14:00 Date: 2008-04-05 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Lapierre | CAQC107472 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 700 |
| 3 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 600 |
| 4 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 500 |
| 5 | Denis Germain | CAQC101375 | 400 |
| 6 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 250 |
| 7 | Yann Labrie | CAQC100228 | 100 |
| 8 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 100 |
| 9 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 90 |
| 10 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 90 |
| 11 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 80 |
| 12 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 80 |
| 13 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 70 |
| 14 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 70 |
| 15 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 60 |
| 16 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 60 |
| 17 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 50 |
| 18 | Martin Savard | CAQC100392 | 50 |
| 19 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 40 |
| 20 | Patrick Melançon | CAQC103967 | 40 |
| 21 | Ian Boucher | CAQC106013 | 30 |
| 22 | Janie Potvin | CAQC107093 | 30 |
| 23 | David Lessard | CAQC108997 | 20 |
| 24 | Maya Bou-samra | CAQC110192 | 20 |
| 25 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 10 |
| 26 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 10 |
| 27 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 10 |
| 28 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 10 |
| 29 | Eric Boucher | CAQC110186 | 10 |
| 30 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| Tirage | Francois Lapierre | CAQC107472 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape