Heure: 14:00 Date: 2008-04-05 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 400 |
| 3 | Philippe Menna | CAQC100893 | 250 |
| 4 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 100 |
| 5 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 90 |
| 6 | Jonathan Lachance | CAQC109964 | 80 |
| 7 | Elaine Brault | CAQC110063 | 70 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 60 |
| 9 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 50 |
| 10 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 40 |
| 11 | Erick Michaud | CAQC106958 | 30 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 13 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 14 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 15 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 16 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 10 |
| Tirage | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape