Heure: 17:00 Date: 2008-04-05 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Menna | CAQC100893 | 250 |
| 3 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 90 |
| 5 | Félix Guénette | CAQC110213 | 80 |
| 6 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 70 |
| 7 | Jean-yves Lam | CAQC110187 | 0 |
| 8 | Patrick Henri | CAQC109263 | 50 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 10 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 30 |
| 11 | Erick Michaud | CAQC106958 | 20 |
| 12 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Jonathan O'meara | CAQC109557 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape