Heure: 13:30 Date: 2008-04-06 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Savard | CAQC102547 | 500 |
| 3 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 400 |
| 4 | Real Pelletier | CAQC102103 | 250 |
| 5 | Bernard Deschênes | CAQC103809 | 0 |
| 6 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 90 |
| 7 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 80 |
| 8 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 70 |
| 9 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 10 | David Lessard | CAQC108997 | 50 |
| 11 | Éric Harvey | CAQC105112 | 40 |
| 12 | Stephane Garneau | CAQC100730 | 30 |
| 13 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 20 |
| 14 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 10 |
| 15 | Eric Morin | CAQC100559 | 10 |
| 16 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 17 | Karl Comeau | CAQC103440 | 10 |
| 18 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 19 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 10 |
| 20 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 21 | Paul Boutet | CAQC107347 | 10 |
| Tirage | David Lessard | CAQC108997 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape