Heure: 19:00 Date: 2007-11-29 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Emond | CAQC101629 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yanik Jomphe | CAQC104479 | 900 |
| 3 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 800 |
| 4 | Jean-philippe Laberge | CAQC104242 | 700 |
| 5 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 600 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 500 |
| 7 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 400 |
| 8 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 250 |
| 9 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 10 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 11 | Maxime Dussault | CAQC103417 | 100 |
| 12 | Denis Beauchesne | CAQC100266 | 90 |
| 13 | Martin Charest | CAQC101864 | 90 |
| 14 | Dave Cossette | CAQC102724 | 90 |
| 15 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 80 |
| 16 | Catherine Carpentier | CAQC104484 | 80 |
| 17 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 80 |
| 18 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 70 |
| 19 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 70 |
| 20 | Kathy Longval | CAQC103859 | 70 |
| 21 | Pascal Proulx | CAQC103092 | 60 |
| 22 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 60 |
| 23 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 60 |
| 24 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 50 |
| 25 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 50 |
| 26 | Mario Hudon | CAQC101742 | 50 |
| 27 | Patrick Saindon | CAQC105407 | 40 |
| 28 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 40 |
| 29 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 30 | Fabian Soriano | CAQC103896 | 30 |
| 31 | France Turcotte | CAQC103936 | 30 |
| 32 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 0 |
| 33 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 20 |
| 34 | Alain Allard | CAQC103194 | 20 |
| 35 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 20 |
| 36 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 37 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 38 | Denis Fugère | CAQC105254 | 10 |
| 39 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 40 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 41 | Steve Massicotte | CAQC103687 | 10 |
| Tirage | Louis Rousseau | CAQC101930 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape