Heure: 15:30 Date: 2008-04-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Rouillier | CAQC105513 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Berube | CAQC107112 | 250 |
| 3 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 80 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 70 |
| 5 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 0 |
| 6 | Girard Bernard | CAQC107607 | 50 |
| 7 | Steve Rodrigue | CAQC109837 | 40 |
| 8 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 30 |
| 9 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 20 |
| 10 | Louis Fleury | CAQC107688 | 10 |
| Tirage | Girard Bernard | CAQC107607 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape