Heure: 19:00 Date: 2007-11-29 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Rioux | CAQC102900 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rémi Roy | CAQC105215 | 700 |
| 3 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 600 |
| 4 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 500 |
| 5 | Valerie Rouer | CAQC105091 | 0 |
| 6 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 250 |
| 7 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 100 |
| 8 | Richard Maurice | CAQC103539 | 100 |
| 9 | Olivier Simoneau | CAQC104495 | 90 |
| 10 | Isabelle Allaeys | CAQC103925 | 90 |
| 11 | Martin Légaré | CAQC104538 | 80 |
| 12 | Sébastien Gregori | CAQC103995 | 80 |
| 13 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 70 |
| 14 | Jean Michel Ubeda | CAQC103993 | 70 |
| 15 | Anne-marie Hébert | CAQC105413 | 60 |
| 16 | Sébastien Boissé | CAQC104963 | 60 |
| 17 | Jean-sébastien Girard | CAQC105210 | 50 |
| 18 | Mark Belanger | CAQC100427 | 50 |
| 19 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 40 |
| 20 | Michel Fournier | CAQC103631 | 0 |
| 21 | Martin Savard | CAQC100392 | 30 |
| 22 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 30 |
| 23 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 20 |
| 24 | Nicolas Leclerc | CAQC105092 | 0 |
| 25 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 26 | Jeff Gauthier | CAQC104523 | 10 |
| 27 | Patrick Simard | CAQC105090 | 0 |
| 28 | François Pepin | CAQC100601 | 10 |
| 29 | Marc André Caya | CAQC103937 | 10 |
| 30 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| Tirage | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape