Heure: 13:45 Date: 2008-04-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Melissa Stern | CAQC107079 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 70 |
| 5 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 60 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 7 | David Mamane | CAQC107075 | 40 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 9 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 20 |
| 10 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| Tirage | Jacques Martineau | CAQC101066 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape