Heure: 16:30 Date: 2008-04-06 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Faubert | CAQC105441 | 500 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 400 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 5 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 100 |
| 6 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 90 |
| 7 | William Evans | CAQC105962 | 80 |
| 8 | David Margry | CAQC101093 | 70 |
| 9 | Denis Poissant | CAQC108831 | 60 |
| 10 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 50 |
| 11 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 40 |
| 12 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 30 |
| 13 | Melissa Stern | CAQC107079 | 20 |
| 14 | Ed Pereira | CAQC100117 | 10 |
| 15 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 16 | Martin Lamer | CAQC108857 | 10 |
| 17 | Yves Paquet | CAQC108417 | 10 |
| 18 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 10 |
| 19 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 21 | David Mamane | CAQC107075 | 10 |
| 22 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 10 |
| Tirage | Ed Pereira | CAQC100117 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape