Heure: 20:45 Date: 2008-04-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Costel Bucur | CAQC104971 | 250 |
| 3 | Samir Massoud | CAQC103882 | 80 |
| 4 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 5 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 60 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 7 | Jean-sébastien Brideau | CAQC108437 | 40 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 10 | Marc Pominville | CAQC109119 | 10 |
| Tirage | Costel Bucur | CAQC104971 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape