Heure: 21:00 Date: 2008-04-06 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lawrence Girard | CAQC107862 | 250 |
| 3 | Denis Gill | CAQC109832 | 100 |
| 4 | Jean Gagnon | CAQC107589 | 90 |
| 5 | Lisette Girard | CAQC109857 | 80 |
| 6 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 70 |
| 7 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 60 |
| 8 | Sonia Lambert | CAQC109835 | 0 |
| 9 | Andre Hamel | CAQC104590 | 40 |
| 10 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 30 |
| 11 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 20 |
| 12 | Nicolas Paradis | CAQC109888 | 10 |
| Tirage | Jean Gagnon | CAQC107589 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape