Heure: 21:30 Date: 2008-04-06 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 250 |
| 3 | Cindy Ouellette | CAQC109352 | 100 |
| 4 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 90 |
| 5 | Dominic Massé | CAQC108125 | 80 |
| 6 | Martin Gagné | CAQC103708 | 70 |
| 7 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 60 |
| 8 | David Trepanier | CAQC105531 | 50 |
| 9 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 40 |
| 10 | Kim Brodeur | CAQC106355 | 30 |
| 11 | Alain Poulin | CAQC107551 | 20 |
| 12 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| 13 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 10 |
| 14 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| Tirage | Martin Gagné | CAQC103708 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape