Heure: 17:30 Date: 2008-04-06 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 250 |
| 3 | Lucie Lague | CAQC105104 | 100 |
| 4 | Daniel Lizotte | CAQC106729 | 90 |
| 5 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 80 |
| 6 | Francois Quezel | CAQC100260 | 70 |
| 7 | Caroline Roger | CAQC107675 | 60 |
| 8 | Giles Besette | CAQC109788 | 50 |
| 9 | Robert Fontaine | CAQC106696 | 40 |
| 10 | Mario Mercier | CAQC100767 | 30 |
| 11 | Karine Fortin | CAQC107978 | 20 |
| 12 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| 13 | Paul Bessette | CAQC105491 | 10 |
| Tirage | Giles Besette | CAQC109788 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape