Heure: 20:00 Date: 2007-11-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 250 |
| 3 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 80 |
| 4 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 70 |
| 5 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 60 |
| 6 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 0 |
| 7 | Daniel Cossette | CAQC106632 | 0 |
| 8 | Yves-georges Gagnon Nault | CAQC105375 | 30 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 10 | Normand Belley | CAQC104979 | 10 |
| Tirage | Jean Hamelin | CAQC100745 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape