Heure: 13:00 Date: 2008-04-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 3 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 80 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 5 | Michel Beland | CAQC109983 | 60 |
| 6 | Louis Lemay | CAQC103866 | 50 |
| 7 | Alain Deschenes | CAQC110231 | 40 |
| 8 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 30 |
| 9 | Pascal Bureau | CAQC109703 | 20 |
| 10 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 10 |
| Tirage | Sylvie Pagé | CAQC103197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape