Heure: 19:00 Date: 2008-04-06 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Savard | CAQC100392 | 800 |
| 3 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 700 |
| 4 | Sebastien Gosselin | CAQC103684 | 600 |
| 5 | Maxime Boily | CAQC107899 | 500 |
| 6 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 400 |
| 7 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 250 |
| 8 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 100 |
| 9 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 100 |
| 10 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 90 |
| 11 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 90 |
| 12 | Francois Lapierre | CAQC107472 | 80 |
| 13 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 80 |
| 14 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 70 |
| 15 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 70 |
| 16 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 60 |
| 17 | Francois Dufour | CAQC106754 | 60 |
| 18 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 50 |
| 19 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 50 |
| 20 | Rodrigue Leblanc | CAQC103471 | 40 |
| 21 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 40 |
| 22 | Eric Journault | CAQC109595 | 30 |
| 23 | André Lamarre | CAQC108777 | 30 |
| 24 | Ian Boucher | CAQC106013 | 20 |
| 25 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 20 |
| 26 | Chris Leenhouts | CAQC108575 | 10 |
| 27 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| 28 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| 29 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 10 |
| 30 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 31 | Philip Hammond | CAQC106926 | 10 |
| 32 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 33 | Philippe Bureau | CAQC107897 | 10 |
| 34 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 10 |
| 35 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 36 | Sébastien Gregori | CAQC103995 | 10 |
| Tirage | Caroline Rivard | CAQC104637 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape