Heure: 14:15 Date: 2008-04-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Blackburn | CAQC109582 | 250 |
| 3 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 80 |
| 4 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 70 |
| 5 | Pierre Hudon | CAQC109584 | 60 |
| 6 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 50 |
| 7 | Mathieu Michaud | CAQC110225 | 40 |
| 8 | Michel Beaudoin | CAQC109575 | 30 |
| 9 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 20 |
| 10 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| Tirage | Julie Gosselin | CAQC107167 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape