Heure: 13:15 Date: 2008-04-06 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raphaël Bédard | CAQC109973 | 500 |
| 3 | Mario Pichette | CAQC106823 | 400 |
| 4 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 250 |
| 5 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 100 |
| 6 | Martin Poirier | CAQC103449 | 90 |
| 7 | Henri Weber | CAQC110220 | 80 |
| 8 | Jean Carignan | CAQC103429 | 70 |
| 9 | Serge Rochon | CAQC100501 | 60 |
| 10 | Rock Isabel | CAQC104705 | 50 |
| 11 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 40 |
| 12 | Pierre Hudon | CAQC109584 | 30 |
| 13 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 20 |
| 14 | Anthony Blackburn | CAQC109582 | 10 |
| 15 | Michel Beaudoin | CAQC109575 | 10 |
| 16 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 10 |
| 17 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| 18 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| 19 | Mathieu Michaud | CAQC110225 | 10 |
| 20 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 10 |
| 21 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 22 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 10 |
| Tirage | Anthony Seminaro | CAQC107666 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape