Heure: 19:30 Date: 2008-04-07 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcelle Saillant | CAQC102118 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Gagne | CAQC114164 | 600 |
| 3 | Martin Serre | CAQC104454 | 500 |
| 4 | Guy St-cyr | CAQC102119 | 400 |
| 5 | Pierre-yves Villeneuve | CAQC109384 | 250 |
| 6 | Jacob Martel | CAQC107428 | 100 |
| 7 | Eric Tessier | CAQC100675 | 100 |
| 8 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 90 |
| 9 | France Pellerin | CAQC109171 | 90 |
| 10 | Alex O'neill | CAQC106764 | 80 |
| 11 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 80 |
| 12 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 70 |
| 13 | Jonathan Thibault | CAQC109311 | 70 |
| 14 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 60 |
| 15 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 60 |
| 16 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 50 |
| 17 | Jacques Martel | CAQC102123 | 50 |
| 18 | Julie Martel | CAQC101061 | 40 |
| 19 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 40 |
| 20 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 30 |
| 21 | Eric Clement | CAQC104241 | 30 |
| 22 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 20 |
| 23 | Martin Favreau | CAQC101130 | 20 |
| 24 | Adrien De Mello | CAQC109140 | 0 |
| 25 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| 26 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 10 |
| 27 | Pierre Jean | CAQC108047 | 10 |
| 28 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 10 |
| 29 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 10 |
| Tirage | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape