Heure: 19:00 Date: 2008-04-07 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Paris | CAQC106716 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 600 |
| 3 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 500 |
| 4 | Denis Martel | CAQC102434 | 400 |
| 5 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 250 |
| 6 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 100 |
| 7 | Hélène Lavoie | CAQC106810 | 0 |
| 8 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 90 |
| 9 | Christian Dube | CAQC101676 | 90 |
| 10 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 80 |
| 11 | Steve Pilote | CAQC101675 | 80 |
| 12 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 70 |
| 13 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 70 |
| 14 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 60 |
| 15 | Marc Lépine | CAQC109825 | 60 |
| 16 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 50 |
| 17 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 50 |
| 18 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 40 |
| 19 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 40 |
| 20 | Real Pelletier | CAQC102103 | 30 |
| 21 | Karl Comeau | CAQC103440 | 30 |
| 22 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 20 |
| 23 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 20 |
| 24 | Daniel Couture | CAQC108588 | 10 |
| 25 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 10 |
| Tirage | Marc Lépine | CAQC109825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape