Heure: 19:15 Date: 2008-04-07 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vlad Goldstein | CAQC110137 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Francois Dion | CAQC107982 | 400 |
| 3 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 250 |
| 4 | Claude Chenier | CAQC105915 | 100 |
| 5 | Patrick Henri | CAQC109263 | 90 |
| 6 | Stephane Gagnon | CAQC105649 | 80 |
| 7 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 70 |
| 8 | Mario Chartier | CAQC107466 | 60 |
| 9 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 50 |
| 10 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 40 |
| 11 | Denis Viau | CAQC105485 | 30 |
| 12 | Martin Duquette | CAQC105888 | 20 |
| 13 | Danilo Jocov | CAQC103070 | 10 |
| 14 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 10 |
| 15 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 10 |
| 16 | Alphonse Lefort | CAQC106502 | 10 |
| Tirage | Lucie Duquette | CAQC105884 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape